Local Times
Find current local time for country or city
Local Times Table
Country | Timezone | Code | Local Time |
Local time in Aruba | America/Aruba | AW | Saturday, 09:01 |
Local time in Afghanistan | Asia/Kabul | AF | Saturday, 17:31 |
Local time in Angola | Africa/Luanda | AO | Saturday, 14:01 |
Local time in Anguilla | America/Anguilla | AI | Saturday, 09:01 |
Local time in Åland Islands | Europe/Mariehamn | AX | Saturday, 16:01 |
Local time in Albania | Europe/Tirane | AL | Saturday, 15:01 |
Local time in Andorra | Europe/Andorra | AD | Saturday, 15:01 |
Local time in United Arab Emirates | Asia/Dubai | AE | Saturday, 17:01 |
Local time in Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | AR | Saturday, 10:01 |
Local time in Armenia | Asia/Yerevan | AM | Saturday, 17:01 |
Local time in American Samoa | Pacific/Pago_Pago | AS | Saturday, 02:01 |
Local time in Antarctica | Antarctica/McMurdo | AQ | Sunday, 02:01 |
Local time in French Southern and Antarctic Lands | Indian/Kerguelen | TF | Saturday, 18:01 |
Local time in Antigua and Barbuda | America/Antigua | AG | Saturday, 09:01 |
Local time in Australia | Australia/Lord_Howe | AU | Saturday, 23:31 |
Local time in Austria | Europe/Vienna | AT | Saturday, 15:01 |
Local time in Azerbaijan | Asia/Baku | AZ | Saturday, 17:01 |
Local time in Burundi | Africa/Bujumbura | BI | Saturday, 15:01 |
Local time in Belgium | Europe/Brussels | BE | Saturday, 15:01 |
Local time in Benin | Africa/Porto-Novo | BJ | Saturday, 14:01 |
Local time in Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | BF | Saturday, 13:01 |
Local time in Bangladesh | Asia/Dhaka | BD | Saturday, 19:01 |
Local time in Bulgaria | Europe/Sofia | BG | Saturday, 16:01 |
Local time in Bahrain | Asia/Bahrain | BH | Saturday, 16:01 |
Local time in Bahamas | America/Nassau | BS | Saturday, 09:01 |
Local time in Bosnia and Herzegovina | Europe/Sarajevo | BA | Saturday, 15:01 |
Local time in Saint Barthélemy | America/St_Barthelemy | BL | Saturday, 09:01 |
Local time in Belarus | Europe/Minsk | BY | Saturday, 16:01 |
Local time in Belize | America/Belize | BZ | Saturday, 07:01 |
Local time in Bermuda | Atlantic/Bermuda | BM | Saturday, 10:01 |
Local time in Bolivia | America/La_Paz | BO | Saturday, 09:01 |
Local time in Brazil | America/Noronha | BR | Saturday, 11:01 |
Local time in Barbados | America/Barbados | BB | Saturday, 09:01 |
Local time in Brunei | Asia/Brunei | BN | Saturday, 21:01 |
Local time in Bhutan | Asia/Thimphu | BT | Saturday, 19:01 |
Local time in Bouvet Island | Europe/Oslo | BV | Saturday, 15:01 |
Local time in Botswana | Africa/Gaborone | BW | Saturday, 15:01 |
Local time in Central African Republic | Africa/Bangui | CF | Saturday, 14:01 |
Local time in Canada | America/St_Johns | CA | Saturday, 10:31 |
Local time in Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | CC | Saturday, 19:31 |
Local time in Switzerland | Europe/Zurich | CH | Saturday, 15:01 |
Local time in Chile | America/Santiago | CL | Saturday, 10:01 |
Local time in China | Asia/Shanghai | CN | Saturday, 21:01 |
Local time in Côte d'Ivoire Ivory Coast | Africa/Abidjan | CI | Saturday, 13:01 |
Local time in Cameroon | Africa/Douala | CM | Saturday, 14:01 |
Local time in Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | CD | Saturday, 14:01 |
Local time in Congo | Africa/Brazzaville | CG | Saturday, 14:01 |
Local time in Cook Islands | Pacific/Rarotonga | CK | Saturday, 03:01 |
Local time in Colombia | America/Bogota | CO | Saturday, 08:01 |
Local time in Comoros | Indian/Comoro | KM | Saturday, 16:01 |
Local time in Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | CV | Saturday, 12:01 |
Local time in Costa Rica | America/Costa_Rica | CR | Saturday, 07:01 |
Local time in Cuba | America/Havana | CU | Saturday, 09:01 |
Local time in Curaçao | America/Curacao | CW | Saturday, 09:01 |
Local time in Christmas Island | Indian/Christmas | CX | Saturday, 20:01 |
Local time in Cayman Islands | America/Cayman | KY | Saturday, 08:01 |
Local time in Cyprus | Asia/Nicosia | CY | Saturday, 16:01 |
Local time in Czech Republic | Europe/Prague | CZ | Saturday, 15:01 |
Local time in Germany | Europe/Berlin | DE | Saturday, 15:01 |
Local time in Djibouti | Africa/Djibouti | DJ | Saturday, 16:01 |
Local time in Dominica | America/Dominica | DM | Saturday, 09:01 |
Local time in Denmark | Europe/Copenhagen | DK | Saturday, 15:01 |
Local time in Dominican Republic | America/Santo_Domingo | DO | Saturday, 09:01 |
Local time in Algeria | Africa/Algiers | DZ | Saturday, 14:01 |
Local time in Ecuador | America/Guayaquil | EC | Saturday, 08:01 |
Local time in Egypt | Africa/Cairo | EG | Saturday, 16:01 |
Local time in Eritrea | Africa/Asmara | ER | Saturday, 16:01 |
Local time in Western Sahara | Africa/El_Aaiun | EH | Saturday, 14:01 |
Local time in Spain | Europe/Madrid | ES | Saturday, 15:01 |
Local time in Estonia | Europe/Tallinn | EE | Saturday, 16:01 |
Local time in Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | ET | Saturday, 16:01 |
Local time in Finland | Europe/Helsinki | FI | Saturday, 16:01 |
Local time in Fiji | Pacific/Fiji | FJ | Sunday, 01:01 |
Local time in Falkland Islands | Atlantic/Stanley | FK | Saturday, 10:01 |
Local time in France | Europe/Paris | FR | Saturday, 15:01 |
Local time in Faroe Islands | Atlantic/Faroe | FO | Saturday, 14:01 |
Local time in Micronesia | Pacific/Chuuk | FM | Saturday, 23:01 |
Local time in Gabon | Africa/Libreville | GA | Saturday, 14:01 |
Local time in United Kingdom | Europe/London | GB | Saturday, 14:01 |
Local time in Georgia | Asia/Tbilisi | GE | Saturday, 17:01 |
Local time in Guernsey and Alderney | Europe/Guernsey | GG | Saturday, 14:01 |
Local time in Ghana | Africa/Accra | GH | Saturday, 13:01 |
Local time in Gibraltar | Europe/Gibraltar | GI | Saturday, 15:01 |
Local time in Guinea | Africa/Conakry | GN | Saturday, 13:01 |
Local time in Guadeloupe | America/Guadeloupe | GP | Saturday, 09:01 |
Local time in Gambia | Africa/Banjul | GM | Saturday, 13:01 |
Local time in Guinea-Bissau | Africa/Bissau | GW | Saturday, 13:01 |
Local time in Equatorial Guinea | Africa/Malabo | GQ | Saturday, 14:01 |
Local time in Greece | Europe/Athens | GR | Saturday, 16:01 |
Local time in Grenada | America/Grenada | GD | Saturday, 09:01 |
Local time in Greenland | America/Godthab | GL | Saturday, 11:01 |
Local time in Guatemala | America/Guatemala | GT | Saturday, 07:01 |
Local time in French Guiana | America/Cayenne | GF | Saturday, 10:01 |
Local time in Guam | Pacific/Guam | GU | Saturday, 23:01 |
Local time in Guyana | America/Guyana | GY | Saturday, 09:01 |
Local time in Hong Kong | Asia/Hong_Kong | HK | Saturday, 21:01 |
Local time in Honduras | America/Tegucigalpa | HN | Saturday, 07:01 |
Local time in Croatia | Europe/Zagreb | HR | Saturday, 15:01 |
Local time in Haiti | America/Port-au-Prince | HT | Saturday, 09:01 |
Local time in Hungary | Europe/Budapest | HU | Saturday, 15:01 |
Local time in Indonesia | Asia/Jakarta | ID | Saturday, 20:01 |
Local time in Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | IM | Saturday, 14:01 |
Local time in India | Asia/Kolkata | IN | Saturday, 18:31 |
Local time in British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | IO | Saturday, 19:01 |
Local time in Ireland | Europe/Dublin | IE | Saturday, 14:01 |
Local time in Iran | Asia/Tehran | IR | Saturday, 16:31 |
Local time in Iraq | Asia/Baghdad | IQ | Saturday, 16:01 |
Local time in Iceland | Atlantic/Reykjavik | IS | Saturday, 13:01 |
Local time in Israel | Asia/Jerusalem | IL | Saturday, 16:01 |
Local time in Italy | Europe/Rome | IT | Saturday, 15:01 |
Local time in Jamaica | America/Jamaica | JM | Saturday, 08:01 |
Local time in Jersey | Europe/Jersey | JE | Saturday, 14:01 |
Local time in Jordan | Asia/Amman | JO | Saturday, 16:01 |
Local time in Japan | Asia/Tokyo | JP | Saturday, 22:01 |
Local time in Kazakhstan | Asia/Almaty | KZ | Saturday, 19:01 |
Local time in Kenya | Africa/Nairobi | KE | Saturday, 16:01 |
Local time in Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | KG | Saturday, 19:01 |
Local time in Cambodia | Asia/Phnom_Penh | KH | Saturday, 20:01 |
Local time in Kiribati | Pacific/Tarawa | KI | Sunday, 01:01 |
Local time in Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | KN | Saturday, 09:01 |
Local time in South Korea | Asia/Seoul | KR | Saturday, 22:01 |
Local time in Kosovo | Europe/Belgrade | XK | Saturday, 15:01 |
Local time in Kuwait | Asia/Kuwait | KW | Saturday, 16:01 |
Local time in Laos | Asia/Vientiane | LA | Saturday, 20:01 |
Local time in Lebanon | Asia/Beirut | LB | Saturday, 16:01 |
Local time in Liberia | Africa/Monrovia | LR | Saturday, 13:01 |
Local time in Libya | Africa/Tripoli | LY | Saturday, 15:01 |
Local time in Saint Lucia | America/St_Lucia | LC | Saturday, 09:01 |
Local time in Liechtenstein | Europe/Vaduz | LI | Saturday, 15:01 |
Local time in Sri Lanka | Asia/Colombo | LK | Saturday, 18:31 |
Local time in Lesotho | Africa/Maseru | LS | Saturday, 15:01 |
Local time in Lithuania | Europe/Vilnius | LT | Saturday, 16:01 |
Local time in Luxembourg | Europe/Luxembourg | LU | Saturday, 15:01 |
Local time in Latvia | Europe/Riga | LV | Saturday, 16:01 |
Local time in Macau | Asia/Macau | MO | Saturday, 21:01 |
Local time in Saint Martin | America/Marigot | MF | Saturday, 09:01 |
Local time in Morocco | Africa/Casablanca | MA | Saturday, 14:01 |
Local time in Monaco | Europe/Monaco | MC | Saturday, 15:01 |
Local time in Moldova | Europe/Chisinau | MD | Saturday, 16:01 |
Local time in Madagascar | Indian/Antananarivo | MG | Saturday, 16:01 |
Local time in Maldives | Indian/Maldives | MV | Saturday, 18:01 |
Local time in Mexico | America/Mexico_City | MX | Saturday, 07:01 |
Local time in Marshall Islands | Pacific/Majuro | MH | Sunday, 01:01 |
Local time in Macedonia | Europe/Skopje | MK | Saturday, 15:01 |
Local time in Mali | Africa/Bamako | ML | Saturday, 13:01 |
Local time in Malta | Europe/Malta | MT | Saturday, 15:01 |
Local time in Myanmar | Asia/Rangoon | MM | Saturday, 19:31 |
Local time in Montenegro | Europe/Podgorica | ME | Saturday, 15:01 |
Local time in Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | MN | Saturday, 21:01 |
Local time in Northern Mariana Islands | Pacific/Saipan | MP | Saturday, 23:01 |
Local time in Mozambique | Africa/Maputo | MZ | Saturday, 15:01 |
Local time in Mauritania | Africa/Nouakchott | MR | Saturday, 13:01 |
Local time in Montserrat | America/Montserrat | MS | Saturday, 09:01 |
Local time in Martinique | America/Martinique | MQ | Saturday, 09:01 |
Local time in Mauritius | Indian/Mauritius | MU | Saturday, 17:01 |
Local time in Malawi | Africa/Blantyre | MW | Saturday, 15:01 |
Local time in Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur | MY | Saturday, 21:01 |
Local time in Mayotte | Indian/Mayotte | YT | Saturday, 16:01 |
Local time in Namibia | Africa/Windhoek | NA | Saturday, 15:01 |
Local time in New Caledonia | Pacific/Noumea | NC | Sunday, 00:01 |
Local time in Niger | Africa/Niamey | NE | Saturday, 14:01 |
Local time in Norfolk Island | Pacific/Norfolk | NF | Sunday, 00:01 |
Local time in Nigeria | Africa/Lagos | NG | Saturday, 14:01 |
Local time in Nicaragua | America/Managua | NI | Saturday, 07:01 |
Local time in Niue | Pacific/Niue | NU | Saturday, 02:01 |
Local time in Netherlands | Europe/Amsterdam | NL | Saturday, 15:01 |
Local time in Norway | Europe/Oslo | NO | Saturday, 15:01 |
Local time in Nepal | Asia/Kathmandu | NP | Saturday, 18:46 |
Local time in Nauru | Pacific/Nauru | NR | Sunday, 01:01 |
Local time in New Zealand | Pacific/Auckland | NZ | Sunday, 02:01 |
Local time in Oman | Asia/Muscat | OM | Saturday, 17:01 |
Local time in Pakistan | Asia/Karachi | PK | Saturday, 18:01 |
Local time in Panama | America/Panama | PA | Saturday, 08:01 |
Local time in Pitcairn Islands | Pacific/Pitcairn | PN | Saturday, 05:01 |
Local time in Peru | America/Lima | PE | Saturday, 08:01 |
Local time in Philippines | Asia/Manila | PH | Saturday, 21:01 |
Local time in Palau | Pacific/Palau | PW | Saturday, 22:01 |
Local time in Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | PG | Saturday, 23:01 |
Local time in Poland | Europe/Warsaw | PL | Saturday, 15:01 |
Local time in Puerto Rico | America/Puerto_Rico | PR | Saturday, 09:01 |
Local time in North Korea | Asia/Pyongyang | KP | Saturday, 22:01 |
Local time in Portugal | Europe/Lisbon | PT | Saturday, 14:01 |
Local time in Paraguay | America/Asuncion | PY | Saturday, 09:01 |
Local time in Palestine | Asia/Gaza | PS | Saturday, 16:01 |
Local time in French Polynesia | Pacific/Tahiti | PF | Saturday, 03:01 |
Local time in Qatar | Asia/Qatar | QA | Saturday, 16:01 |
Local time in Réunion | Indian/Reunion | RE | Saturday, 17:01 |
Local time in Romania | Europe/Bucharest | RO | Saturday, 16:01 |
Local time in Russia | Europe/Kaliningrad | RU | Saturday, 15:01 |
Local time in Rwanda | Africa/Kigali | RW | Saturday, 15:01 |
Local time in Saudi Arabia | Asia/Riyadh | SA | Saturday, 16:01 |
Local time in Sudan | Africa/Khartoum | SD | Saturday, 15:01 |
Local time in Senegal | Africa/Dakar | SN | Saturday, 13:01 |
Local time in Singapore | Asia/Singapore | SG | Saturday, 21:01 |
Local time in South Georgia | Atlantic/South_Georgia | GS | Saturday, 11:01 |
Local time in Svalbard and Jan Mayen | Arctic/Longyearbyen | SJ | Saturday, 15:01 |
Local time in Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | SB | Sunday, 00:01 |
Local time in Sierra Leone | Africa/Freetown | SL | Saturday, 13:01 |
Local time in El Salvador | America/El_Salvador | SV | Saturday, 07:01 |
Local time in San Marino | Europe/San_Marino | SM | Saturday, 15:01 |
Local time in Somalia | Africa/Mogadishu | SO | Saturday, 16:01 |
Local time in Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | PM | Saturday, 11:01 |
Local time in Serbia | Europe/Belgrade | RS | Saturday, 15:01 |
Local time in South Sudan | Africa/Juba | SS | Saturday, 15:01 |
Local time in São Tomé and Príncipe | Africa/Sao_Tome | ST | Saturday, 13:01 |
Local time in Suriname | America/Paramaribo | SR | Saturday, 10:01 |
Local time in Slovakia | Europe/Bratislava | SK | Saturday, 15:01 |
Local time in Slovenia | Europe/Ljubljana | SI | Saturday, 15:01 |
Local time in Sweden | Europe/Stockholm | SE | Saturday, 15:01 |
Local time in Swaziland | Africa/Mbabane | SZ | Saturday, 15:01 |
Local time in Sint Maarten | America/Lower_Princes | SX | Saturday, 09:01 |
Local time in Seychelles | Indian/Mahe | SC | Saturday, 17:01 |
Local time in Syria | Asia/Damascus | SY | Saturday, 16:01 |
Local time in Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | TC | Saturday, 09:01 |
Local time in Chad | Africa/Ndjamena | TD | Saturday, 14:01 |
Local time in Togo | Africa/Lome | TG | Saturday, 13:01 |
Local time in Thailand | Asia/Bangkok | TH | Saturday, 20:01 |
Local time in Tajikistan | Asia/Dushanbe | TJ | Saturday, 18:01 |
Local time in Tokelau | Pacific/Fakaofo | TK | Sunday, 02:01 |
Local time in Turkmenistan | Asia/Ashgabat | TM | Saturday, 18:01 |
Local time in East Timor | Asia/Dili | TL | Saturday, 22:01 |
Local time in Tonga | Pacific/Tongatapu | TO | Sunday, 02:01 |
Local time in Trinidad and Tobago | America/Port_of_Spain | TT | Saturday, 09:01 |
Local time in Tunisia | Africa/Tunis | TN | Saturday, 14:01 |
Local time in Turkey | Europe/Istanbul | TR | Saturday, 16:01 |
Local time in Tuvalu | Pacific/Funafuti | TV | Sunday, 01:01 |
Local time in Taiwan | Asia/Taipei | TW | Saturday, 21:01 |
Local time in Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | TZ | Saturday, 16:01 |
Local time in Uganda | Africa/Kampala | UG | Saturday, 16:01 |
Local time in Ukraine | Europe/Kiev | UA | Saturday, 16:01 |
Local time in United States Minor Outlying Islands | Pacific/Johnston | UM | Saturday, 03:01 |
Local time in Uruguay | America/Montevideo | UY | Saturday, 10:01 |
Local time in United States | America/New_York | US | Saturday, 09:01 |
Local time in Uzbekistan | Asia/Samarkand | UZ | Saturday, 18:01 |
Local time in Vatican City | Europe/Vatican | VA | Saturday, 15:01 |
Local time in Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | VC | Saturday, 09:01 |
Local time in Venezuela | America/Caracas | VE | Saturday, 09:01 |
Local time in Virgin Islands British | America/Tortola | VG | Saturday, 09:01 |
Local time in Virgin Islands US | America/St_Thomas | VI | Saturday, 09:01 |
Local time in Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | VN | Saturday, 20:01 |
Local time in Vanuatu | Pacific/Efate | VU | Sunday, 00:01 |
Local time in Wallis and Futuna | Pacific/Wallis | WF | Sunday, 01:01 |
Local time in Samoa | Pacific/Apia | WS | Sunday, 02:01 |
Local time in Yemen | Asia/Aden | YE | Saturday, 16:01 |
Local time in South Africa | Africa/Johannesburg | ZA | Saturday, 15:01 |
Local time in Zambia | Africa/Lusaka | ZM | Saturday, 15:01 |
Local time in Zimbabwe | Africa/Harare | ZW | Saturday, 15:01 |
What is local time?
Local time is the time observed in a specific locality. There is no canonical definition. Originally it was mean solar time, but since the introduction of time zones it is generally the time as determined by the time zone in effect, with daylight saving time where and when applicable. In some places this is known as standard time. Some sources continue to use the term local time to mean solar time as opposed to standard time, but they are in the minority. Terms such as local mean time also relate to solar time.