Local Time in Canada
Multiple Time Zones
Current local time and date in Canada from a trusted independent resource. Check the current time in Canada and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Canada (Canada) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Eastern Standard Time | America/Atikokan | EST | UTC-05:00 |
| Atlantic Standard Time | America/Blanc-Sablon | AST | UTC-04:00 |
| Mountain Standard Time | America/Cambridge_Bay | MST | UTC-07:00 |
| Mountain Standard Time | America/Creston | MST | UTC-07:00 |
| Mountain Standard Time | America/Dawson | MST | UTC-07:00 |
| Mountain Standard Time | America/Dawson_Creek | MST | UTC-07:00 |
| Mountain Standard Time | America/Edmonton | MST | UTC-07:00 |
| Mountain Standard Time | America/Fort_Nelson | MST | UTC-07:00 |
| Atlantic Standard Time | America/Glace_Bay | AST | UTC-04:00 |
| Atlantic Standard Time | America/Goose_Bay | AST | UTC-04:00 |
| Atlantic Standard Time | America/Halifax | AST | UTC-04:00 |
| Mountain Standard Time | America/Inuvik | MST | UTC-07:00 |
| Eastern Standard Time | America/Iqaluit | EST | UTC-05:00 |
| Atlantic Standard Time | America/Moncton | AST | UTC-04:00 |
| Eastern Standard Time | America/Nipigon | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Pangnirtung | EST | UTC-05:00 |
| Central Standard Time | America/Rainy_River | CST | UTC-06:00 |
| Central Standard Time | America/Rankin_Inlet | CST | UTC-06:00 |
| Central Standard Time | America/Regina | CST | UTC-06:00 |
| Central Standard Time | America/Resolute | CST | UTC-06:00 |
| Newfoundland Standard Time | America/St_Johns | NST | UTC-03:30 |
| Central Standard Time | America/Swift_Current | CST | UTC-06:00 |
| Eastern Standard Time | America/Thunder_Bay | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Toronto | EST | UTC-05:00 |
| Pacific Standard Time | America/Vancouver | PST | UTC-08:00 |
| Mountain Standard Time | America/Whitehorse | MST | UTC-07:00 |
| Central Standard Time | America/Winnipeg | CST | UTC-06:00 |
| Mountain Standard Time | America/Yellowknife | MST | UTC-07:00 |
Canada Daylight Saving Time
Canada Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | Northern America |
| Country | Canada 🇨🇦 |
| Latitude | 60.00000000 |
| Longitude | -95.00000000 |
| UTM Coord. X | 388455.95801991 |
| UTM Coord. Y | 6653097.4350072 |
| Coordinates | 60° 0' 0" N / -95° 0' 0" E |
States in Canada 🇨🇦
| № | State | Type | Time |
| AB | Local time in Alberta | State | Fri 09:00 |
| BC | Local time in British Columbia | State | Fri 07:00 |
| MB | Local time in Manitoba | State | Fri 10:00 |
| NB | Local time in New Brunswick | State | Fri 12:00 |
| NL | Local time in Newfoundland and Labrador | State | Fri 12:00 |
| NT | Local time in Northwest Territories | Territory | Fri 09:00 |
| NS | Local time in Nova Scotia | State | Fri 12:00 |
| NU | Local time in Nunavut | Territory | Fri 10:00 |
| ON | Local time in Ontario | State | Fri 10:00 |
| PE | Local time in Prince Edward Island | State | Fri 12:00 |
| QC | Local time in Quebec | State | Fri 12:00 |
| SK | Local time in Saskatchewan | State | Fri 09:00 |
| YT | Local time in Yukon | Territory | Fri 09:00 |
Canada to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in São Tomé and Príncipe | Africa/Sao_Tome | Fri 15:00 |
| Local time in Latvia | Europe/Riga | Fri 17:00 |
| Local time in Djibouti | Africa/Djibouti | Fri 18:00 |
| Local time in Bhutan | Asia/Thimphu | Fri 21:00 |
| Local time in Romania | Europe/Bucharest | Fri 17:00 |
| Local time in Germany | Europe/Berlin | Fri 16:00 |
| Local time in Belize | America/Belize | Fri 09:00 |
| Local time in Spain | Europe/Madrid | Fri 16:00 |
| Local time in Greenland | America/Godthab | Fri 13:00 |
| Local time in Anguilla | America/Anguilla | Fri 11:00 |