Local Time in Philippines
What time is it in, Philippines right now?
Current local time and date in Philippines from a trusted independent resource. Check the current time in Philippines and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2023.
Philippines Time Zones
Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
Philippine Time | Asia/Manila | PHT | UTC+08:00 |
All areas in Philippines observe the same time zone. It is + hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
필리핀 time zones Filipinas time zones Filipinas time zones Filipijnen time zones Filipini time zones جزایر الندفیلیپین time zones Philippinen time zones Filipinas time zones Philippines time zones フィリピン time zones Filippine time zones 菲律宾 time zones Filipinler time zonesPhilippines Geolocation Data
Region | Asia |
Subregion | South-Eastern Asia |
Country | Philippines 🇵🇭 |
Latitude | 13.00000000 |
Longitude | 122.00000000 |
UTM Coord. X | 391553.65589781 |
UTM Coord. Y | 1437348.6255389 |
Coordinates | 13° 0' 0" N / 122° 0' 0" E |
The geographic coordinate system enables any place in the world to be located using its latitude and longitude. The latitude is the position relative to the equator, specifying the north-south position. The longitude specifies the east-west position measured from a reference meridian (usually the Greenwich Prime Meridian). The Philippines is located on the geographic coordinates of 13° 0° N latitude and 122° 0° E longitude in Asia.
Cities in Philippines 🇵🇭
№ | Type | City | Country | Time |
ABR | N/A | Local time in Abra | Philippines | 03:37 |
AGN | N/A | Local time in Agusan del Norte | Philippines | 16:37 |
AGS | N/A | Local time in Agusan del Sur | Philippines | 16:37 |
AKL | N/A | Local time in Aklan | Philippines | 16:37 |
ALB | N/A | Local time in Albay | Philippines | 16:37 |
ANT | N/A | Local time in Antique | Philippines | 04:37 |
APA | N/A | Local time in Apayao | Philippines | 16:37 |
AUR | N/A | Local time in Aurora | Philippines | 04:37 |
14 | N/A | Local time in Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines | 16:37 |
BAS | N/A | Local time in Basilan | Philippines | 16:37 |
BAN | N/A | Local time in Bataan | Philippines | 16:37 |
BTN | N/A | Local time in Batanes | Philippines | 16:37 |
BTG | N/A | Local time in Batangas | Philippines | 16:37 |
BEN | N/A | Local time in Benguet | Philippines | 16:37 |
05 | N/A | Local time in Bicol Region | Philippines | 16:37 |
BIL | N/A | Local time in Biliran | Philippines | 16:37 |
BOH | N/A | Local time in Bohol | Philippines | 16:37 |
BUK | N/A | Local time in Bukidnon | Philippines | 16:37 |
BUL | N/A | Local time in Bulacan | Philippines | 16:37 |
CAG | N/A | Local time in Cagayan | Philippines | 16:37 |
02 | N/A | Local time in Cagayan Valley | Philippines | 16:37 |
40 | N/A | Local time in Calabarzon | Philippines | 16:37 |
CAN | N/A | Local time in Camarines Norte | Philippines | 16:37 |
CAS | N/A | Local time in Camarines Sur | Philippines | 16:37 |
CAM | N/A | Local time in Camiguin | Philippines | 16:37 |
CAP | N/A | Local time in Capiz | Philippines | 16:37 |
13 | N/A | Local time in Caraga | Philippines | 16:37 |
CAT | N/A | Local time in Catanduanes | Philippines | 16:37 |
CAV | N/A | Local time in Cavite | Philippines | 16:37 |
CEB | N/A | Local time in Cebu | Philippines | 16:37 |
03 | N/A | Local time in Central Luzon | Philippines | 16:37 |
07 | N/A | Local time in Central Visayas | Philippines | 16:37 |
COM | N/A | Local time in Compostela Valley | Philippines | 17:37 |
15 | N/A | Local time in Cordillera Administrative Region | Philippines | 16:37 |
NCO | N/A | Local time in Cotabato | Philippines | 16:37 |
DAV | N/A | Local time in Davao del Norte | Philippines | 16:37 |
DAS | N/A | Local time in Davao del Sur | Philippines | 16:37 |
DVO | N/A | Local time in Davao Occidental | Philippines | 17:37 |
DAO | N/A | Local time in Davao Oriental | Philippines | 17:37 |
11 | N/A | Local time in Davao Region | Philippines | 17:37 |
DIN | N/A | Local time in Dinagat Islands | Philippines | 16:37 |
EAS | N/A | Local time in Eastern Samar | Philippines | 16:37 |
08 | N/A | Local time in Eastern Visayas | Philippines | 16:37 |
GUI | N/A | Local time in Guimaras | Philippines | 16:37 |
IFU | N/A | Local time in Ifugao | Philippines | 16:37 |
ILN | N/A | Local time in Ilocos Norte | Philippines | 16:37 |
01 | N/A | Local time in Ilocos Region | Philippines | 16:37 |
ILS | N/A | Local time in Ilocos Sur | Philippines | 16:37 |
ILI | N/A | Local time in Iloilo | Philippines | 16:37 |
ISA | N/A | Local time in Isabela | Philippines | 04:37 |
KAL | N/A | Local time in Kalinga | Philippines | 16:37 |
LUN | N/A | Local time in La Union | Philippines | 04:37 |
LAG | N/A | Local time in Laguna | Philippines | 01:37 |
LAN | N/A | Local time in Lanao del Norte | Philippines | 16:37 |
LAS | N/A | Local time in Lanao del Sur | Philippines | 16:37 |
LEY | N/A | Local time in Leyte | Philippines | 16:37 |
MAG | N/A | Local time in Maguindanao | Philippines | 16:37 |
MAD | N/A | Local time in Marinduque | Philippines | 16:37 |
MAS | N/A | Local time in Masbate | Philippines | 16:37 |
NCR | N/A | Local time in Metro Manila | Philippines | 16:37 |
41 | N/A | Local time in Mimaropa | Philippines | 16:37 |
MSC | N/A | Local time in Misamis Occidental | Philippines | 16:37 |
MSR | N/A | Local time in Misamis Oriental | Philippines | 16:37 |
MOU | N/A | Local time in Mountain Province | Philippines | 04:37 |
NEC | N/A | Local time in Negros Occidental | Philippines | 16:37 |
NER | N/A | Local time in Negros Oriental | Philippines | 16:37 |
10 | N/A | Local time in Northern Mindanao | Philippines | 16:37 |
NSA | N/A | Local time in Northern Samar | Philippines | 16:37 |
NUE | N/A | Local time in Nueva Ecija | Philippines | 16:37 |
NUV | N/A | Local time in Nueva Vizcaya | Philippines | 16:37 |
MDC | N/A | Local time in Occidental Mindoro | Philippines | 16:37 |
MDR | N/A | Local time in Oriental Mindoro | Philippines | 16:37 |
PLW | N/A | Local time in Palawan | Philippines | 16:37 |
PAM | N/A | Local time in Pampanga | Philippines | 16:37 |
PAN | N/A | Local time in Pangasinan | Philippines | 16:37 |
QUE | N/A | Local time in Quezon | Philippines | 16:37 |
QUI | N/A | Local time in Quirino | Philippines | 16:37 |
RIZ | N/A | Local time in Rizal | Philippines | 16:37 |
ROM | N/A | Local time in Romblon | Philippines | 16:37 |
SAR | N/A | Local time in Sarangani | Philippines | 16:37 |
SIG | N/A | Local time in Siquijor | Philippines | 16:37 |
12 | N/A | Local time in Soccsksargen | Philippines | 16:37 |
SOR | N/A | Local time in Sorsogon | Philippines | 16:37 |
SCO | N/A | Local time in South Cotabato | Philippines | 16:37 |
SLE | N/A | Local time in Southern Leyte | Philippines | 16:37 |
SUK | N/A | Local time in Sultan Kudarat | Philippines | 16:37 |
SLU | N/A | Local time in Sulu | Philippines | 16:37 |
SUN | N/A | Local time in Surigao del Norte | Philippines | 16:37 |
SUR | N/A | Local time in Surigao del Sur | Philippines | 16:37 |
TAR | N/A | Local time in Tarlac | Philippines | 16:37 |
TAW | N/A | Local time in Tawi-Tawi | Philippines | 16:37 |
06 | N/A | Local time in Western Visayas | Philippines | 16:37 |
ZMB | N/A | Local time in Zambales | Philippines | 16:37 |
ZAN | N/A | Local time in Zamboanga del Norte | Philippines | 16:37 |
ZAS | N/A | Local time in Zamboanga del Sur | Philippines | 16:37 |
09 | N/A | Local time in Zamboanga Peninsula | Philippines | 16:37 |
ZSI | N/A | Local time in Zamboanga Sibugay | Philippines | 16:37 |
List of cities in Philippines. Click on the place name for more details. Philippines has 97 cities. Currency in use in Philippines is Philippine Peso (PHP) and to make a call to this city you must first enter +63. Its country code is PH (its 3 letter code is PHL).
Country | Timezone | Distance |
Local time in Fiji | Pacific/Fiji | 6,758 Km |
Local time in Pakistan | Asia/Karachi | 5,649 Km |
Local time in Brunei | Asia/Brunei | 1,242 Km |
Local time in Jamaica | America/Jamaica | 15,934 Km |
Local time in Egypt | Africa/Cairo | 9,549 Km |
Local time in Morocco | Africa/Casablanca | 12,477 Km |
Local time in Latvia | Europe/Riga | 9,215 Km |
Local time in Canada | America/St_Johns | 11,253 Km |
Local time in Namibia | Africa/Windhoek | 12,069 Km |
Local time in Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | 13,359 Km |
Sending money to Philippines? Send money to your friends, family or business partners in Philippines at a great rate with Wise. Over 13 million happy users. Low fees, fast transfers. Send Money to Philippines