Local Time in Turkey
Current local time and date in Turkey from a trusted independent resource. Check the current time in Turkey and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Turkey Time Widget
Turkey (Türkiye) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Eastern European Time | Europe/Istanbul | EET | UTC+03:00 |
Turkey Daylight Saving Time
Turkey Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Western Asia |
| Country | Turkey 🇹🇷 |
| Latitude | 39.00000000 |
| Longitude | 35.00000000 |
| UTM Coord. X | 673190.90031797 |
| UTM Coord. Y | 4318679.2919759 |
| Coordinates | 39° 0' 0" N / 35° 0' 0" E |
Cities in Turkey 🇹🇷
| № | City | Type | Time |
| 01 | Local time in Adana | Province | Fri 18:02 |
| 02 | Local time in Adıyaman | Province | Fri 18:02 |
| 03 | Local time in Afyonkarahisar | Province | Fri 18:02 |
| 04 | Local time in Ağrı | Province | Fri 18:02 |
| 68 | Local time in Aksaray | Province | Fri 18:02 |
| 05 | Local time in Amasya | Province | Fri 18:02 |
| 06 | Local time in Ankara | Province | Fri 18:02 |
| 07 | Local time in Antalya | Province | Fri 18:02 |
| 75 | Local time in Ardahan | Province | Fri 18:02 |
| 08 | Local time in Artvin | Province | Fri 18:02 |
| 09 | Local time in Aydın | Province | Fri 18:02 |
| 10 | Local time in Balıkesir | Province | Fri 18:02 |
| 74 | Local time in Bartın | Province | Fri 18:02 |
| 72 | Local time in Batman | Province | Fri 18:02 |
| 69 | Local time in Bayburt | Province | Fri 18:02 |
| 11 | Local time in Bilecik | Province | Fri 18:02 |
| 12 | Local time in Bingöl | Province | Fri 18:02 |
| 13 | Local time in Bitlis | Province | Fri 18:02 |
| 14 | Local time in Bolu | Province | Fri 18:02 |
| 15 | Local time in Burdur | Province | Fri 18:02 |
| 16 | Local time in Bursa | Province | Fri 18:02 |
| 17 | Local time in Çanakkale | Province | Fri 18:02 |
| 18 | Local time in Çankırı | Province | Fri 18:02 |
| 19 | Local time in Çorum | Province | Fri 18:02 |
| 20 | Local time in Denizli | Province | Fri 18:02 |
| 21 | Local time in Diyarbakır | Province | Fri 18:02 |
| 81 | Local time in Düzce | Province | Fri 18:02 |
| 22 | Local time in Edirne | Province | Fri 18:02 |
| 23 | Local time in Elazığ | Province | Fri 18:02 |
| 24 | Local time in Erzincan | Province | Fri 18:02 |
| 25 | Local time in Erzurum | Province | Fri 18:02 |
| 26 | Local time in Eskişehir | Province | Fri 18:02 |
| 27 | Local time in Gaziantep | Province | Fri 18:02 |
| 28 | Local time in Giresun | Province | Fri 18:02 |
| 29 | Local time in Gümüşhane | Province | Fri 18:02 |
| 30 | Local time in Hakkâri | Province | Fri 18:02 |
| 31 | Local time in Hatay | Province | Fri 18:02 |
| 76 | Local time in Iğdır | Province | Fri 18:02 |
| 32 | Local time in Isparta | Province | Fri 18:02 |
| 34 | Local time in Istanbul | Province | Fri 18:02 |
| 35 | Local time in İzmir | Province | Fri 18:02 |
| 46 | Local time in Kahramanmaraş | Province | Fri 18:02 |
| 78 | Local time in Karabük | Province | Fri 18:02 |
| 70 | Local time in Karaman | Province | Fri 18:02 |
| 36 | Local time in Kars | Province | Fri 18:02 |
| 37 | Local time in Kastamonu | Province | Fri 18:02 |
| 38 | Local time in Kayseri | Province | Fri 18:02 |
| 79 | Local time in Kilis | Province | Fri 18:02 |
| 71 | Local time in Kırıkkale | Province | Fri 18:02 |
| 39 | Local time in Kırklareli | Province | Fri 18:02 |
| 40 | Local time in Kırşehir | Province | Fri 18:02 |
| 41 | Local time in Kocaeli | Province | Fri 18:02 |
| 42 | Local time in Konya | Province | Fri 18:02 |
| 43 | Local time in Kütahya | Province | Fri 18:02 |
| 44 | Local time in Malatya | Province | Fri 18:02 |
| 45 | Local time in Manisa | Province | Fri 18:02 |
| 47 | Local time in Mardin | Province | Fri 18:02 |
| 33 | Local time in Mersin | Province | Fri 18:02 |
| 48 | Local time in Muğla | Province | Fri 18:02 |
| 49 | Local time in Muş | Province | Fri 18:02 |
| 50 | Local time in Nevşehir | Province | Fri 18:02 |
| 51 | Local time in Niğde | Province | Fri 18:02 |
| 52 | Local time in Ordu | Province | Fri 18:02 |
| 80 | Local time in Osmaniye | Province | Fri 18:02 |
| 53 | Local time in Rize | Province | Fri 18:02 |
| 54 | Local time in Sakarya | Province | Fri 18:02 |
| 55 | Local time in Samsun | Province | Fri 18:02 |
| 63 | Local time in Şanlıurfa | Province | Fri 18:02 |
| 56 | Local time in Siirt | Province | Fri 18:02 |
| 57 | Local time in Sinop | Province | Fri 18:02 |
| 58 | Local time in Sivas | Province | Fri 18:02 |
| 73 | Local time in Şırnak | Province | Fri 18:02 |
| 59 | Local time in Tekirdağ | Province | Fri 18:02 |
| 60 | Local time in Tokat | Province | Fri 18:02 |
| 61 | Local time in Trabzon | Province | Fri 18:02 |
| 62 | Local time in Tunceli | Province | Fri 18:02 |
| 64 | Local time in Uşak | Province | Fri 18:02 |
| 65 | Local time in Van | Province | Fri 18:02 |
| 77 | Local time in Yalova | Province | Fri 18:02 |
| 66 | Local time in Yozgat | Province | Fri 18:02 |
| 67 | Local time in Zonguldak | Province | Fri 18:02 |
Turkey to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Singapore | Asia/Singapore | Fri 23:02 |
| Local time in Sudan | Africa/Khartoum | Fri 17:02 |
| Local time in Bolivia | America/La_Paz | Fri 11:02 |
| Local time in Jordan | Asia/Amman | Fri 18:02 |
| Local time in Palestine | Asia/Gaza | Fri 17:02 |
| Local time in Turkmenistan | Asia/Ashgabat | Fri 20:02 |
| Local time in Togo | Africa/Lome | Fri 15:02 |
| Local time in United States | America/New_York | Fri 11:02 |
| Local time in Belarus | Europe/Minsk | Fri 18:02 |
| Local time in Benin | Africa/Porto-Novo | Fri 16:02 |