Local Time in Uganda
What time is it in, Uganda right now?
Current local time and date in Uganda from a trusted independent resource. Check the current time in Uganda and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2023.
Uganda Time Zones
Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
East Africa Time | Africa/Kampala | EAT | UTC+03:00 |
All areas in Uganda observe the same time zone. It is + hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
우간다 time zones Uganda time zones Uganda time zones Oeganda time zones Uganda time zones اوگاندا time zones Uganda time zones Uganda time zones Uganda time zones ウガンダ time zones Uganda time zones 乌干达 time zones Uganda time zonesUganda Geolocation Data
Region | Africa |
Subregion | Eastern Africa |
Country | Uganda 🇺🇬 |
Latitude | 1.00000000 |
Longitude | 32.00000000 |
UTM Coord. X | 388736.18772115 |
UTM Coord. Y | 110547.10569193 |
Coordinates | 1° 0' 0" N / 32° 0' 0" E |
The geographic coordinate system enables any place in the world to be located using its latitude and longitude. The latitude is the position relative to the equator, specifying the north-south position. The longitude specifies the east-west position measured from a reference meridian (usually the Greenwich Prime Meridian). The Uganda is located on the geographic coordinates of 1° 0° N latitude and 32° 0° E longitude in Africa.
Cities in Uganda 🇺🇬
â„– | Type | City | Country | Time |
314 | N/A | Local time in Abim | Uganda | 07:48 |
301 | N/A | Local time in Adjumani | Uganda | 06:48 |
322 | N/A | Local time in Agago | Uganda | 06:48 |
323 | N/A | Local time in Alebtong | Uganda | 07:48 |
315 | N/A | Local time in Amolatar | Uganda | 07:48 |
324 | N/A | Local time in Amudat | Uganda | 07:48 |
216 | N/A | Local time in Amuria | Uganda | 07:48 |
316 | N/A | Local time in Amuru | Uganda | 06:48 |
302 | N/A | Local time in Apac | Uganda | 07:48 |
303 | N/A | Local time in Arua | Uganda | 06:48 |
217 | N/A | Local time in Budaka | Uganda | 07:48 |
218 | N/A | Local time in Bududa | Uganda | 07:48 |
201 | N/A | Local time in Bugiri | Uganda | 07:48 |
420 | N/A | Local time in Buhweju | Uganda | 06:48 |
117 | N/A | Local time in Buikwe | Uganda | 07:48 |
219 | N/A | Local time in Bukedea | Uganda | 07:48 |
118 | N/A | Local time in Bukomansimbi | Uganda | 07:48 |
220 | N/A | Local time in Bukwo | Uganda | 07:48 |
225 | N/A | Local time in Bulambuli | Uganda | 07:48 |
416 | N/A | Local time in Buliisa | Uganda | 07:48 |
401 | N/A | Local time in Bundibugyo | Uganda | 07:48 |
430 | N/A | Local time in Bunyangabu | Uganda | 07:48 |
402 | N/A | Local time in Bushenyi | Uganda | 06:48 |
202 | N/A | Local time in Busia | Uganda | 07:48 |
221 | N/A | Local time in Butaleja | Uganda | 07:48 |
119 | N/A | Local time in Butambala | Uganda | 07:48 |
233 | N/A | Local time in Butebo | Uganda | 07:48 |
120 | N/A | Local time in Buvuma | Uganda | 07:48 |
226 | N/A | Local time in Buyende | Uganda | 07:48 |
C | N/A | Local time in Central | Uganda | 23:48 |
317 | N/A | Local time in Dokolo | Uganda | 07:48 |
E | N/A | Local time in Eastern | Uganda | 04:48 |
121 | N/A | Local time in Gomba | Uganda | 07:48 |
304 | N/A | Local time in Gulu | Uganda | 06:48 |
417 | N/A | Local time in Ibanda | Uganda | 07:48 |
203 | N/A | Local time in Iganga | Uganda | 07:48 |
418 | N/A | Local time in Isingiro | Uganda | 06:48 |
204 | N/A | Local time in Jinja | Uganda | 07:48 |
318 | N/A | Local time in Kaabong | Uganda | 06:48 |
404 | N/A | Local time in Kabale | Uganda | 06:48 |
405 | N/A | Local time in Kabarole | Uganda | 07:48 |
213 | N/A | Local time in Kaberamaido | Uganda | 07:48 |
427 | N/A | Local time in Kagadi | Uganda | 07:48 |
428 | N/A | Local time in Kakumiro | Uganda | 07:48 |
101 | N/A | Local time in Kalangala | Uganda | 07:48 |
222 | N/A | Local time in Kaliro | Uganda | 07:48 |
122 | N/A | Local time in Kalungu | Uganda | 07:48 |
102 | N/A | Local time in Kampala | Uganda | 07:48 |
205 | N/A | Local time in Kamuli | Uganda | 07:48 |
413 | N/A | Local time in Kamwenge | Uganda | 07:48 |
414 | N/A | Local time in Kanungu | Uganda | 06:48 |
206 | N/A | Local time in Kapchorwa | Uganda | 07:48 |
406 | N/A | Local time in Kasese | Uganda | 06:48 |
207 | N/A | Local time in Katakwi | Uganda | 07:48 |
112 | N/A | Local time in Kayunga | Uganda | 07:48 |
407 | N/A | Local time in Kibaale | Uganda | 07:48 |
103 | N/A | Local time in Kiboga | Uganda | 07:48 |
227 | N/A | Local time in Kibuku | Uganda | 07:48 |
419 | N/A | Local time in Kiruhura | Uganda | 07:48 |
421 | N/A | Local time in Kiryandongo | Uganda | 07:48 |
408 | N/A | Local time in Kisoro | Uganda | 06:48 |
305 | N/A | Local time in Kitgum | Uganda | 06:48 |
319 | N/A | Local time in Koboko | Uganda | 06:48 |
325 | N/A | Local time in Kole | Uganda | 07:48 |
306 | N/A | Local time in Kotido | Uganda | 06:48 |
208 | N/A | Local time in Kumi | Uganda | 07:48 |
228 | N/A | Local time in Kween | Uganda | 07:48 |
123 | N/A | Local time in Kyankwanzi | Uganda | 07:48 |
422 | N/A | Local time in Kyegegwa | Uganda | 07:48 |
415 | N/A | Local time in Kyenjojo | Uganda | 07:48 |
125 | N/A | Local time in Kyotera | Uganda | 07:48 |
326 | N/A | Local time in Lamwo | Uganda | 06:48 |
307 | N/A | Local time in Lira | Uganda | 07:48 |
229 | N/A | Local time in Luuka | Uganda | 07:48 |
104 | N/A | Local time in Luwero | Uganda | 07:48 |
124 | N/A | Local time in Lwengo | Uganda | 07:48 |
114 | N/A | Local time in Lyantonde | Uganda | 07:48 |
223 | N/A | Local time in Manafwa | Uganda | 07:48 |
320 | N/A | Local time in Maracha | Uganda | 06:48 |
105 | N/A | Local time in Masaka | Uganda | 07:48 |
409 | N/A | Local time in Masindi | Uganda | 07:48 |
214 | N/A | Local time in Mayuge | Uganda | 07:48 |
209 | N/A | Local time in Mbale | Uganda | 07:48 |
410 | N/A | Local time in Mbarara | Uganda | 06:48 |
423 | N/A | Local time in Mitooma | Uganda | 06:48 |
115 | N/A | Local time in Mityana | Uganda | 07:48 |
308 | N/A | Local time in Moroto | Uganda | 07:48 |
309 | N/A | Local time in Moyo | Uganda | 06:48 |
106 | N/A | Local time in Mpigi | Uganda | 07:48 |
107 | N/A | Local time in Mubende | Uganda | 07:48 |
108 | N/A | Local time in Mukono | Uganda | 07:48 |
311 | N/A | Local time in Nakapiripirit | Uganda | 07:48 |
116 | N/A | Local time in Nakaseke | Uganda | 07:48 |
109 | N/A | Local time in Nakasongola | Uganda | 07:48 |
230 | N/A | Local time in Namayingo | Uganda | 07:48 |
234 | N/A | Local time in Namisindwa | Uganda | 07:48 |
224 | N/A | Local time in Namutumba | Uganda | 07:48 |
327 | N/A | Local time in Napak | Uganda | 07:48 |
310 | N/A | Local time in Nebbi | Uganda | 07:48 |
231 | N/A | Local time in Ngora | Uganda | 07:48 |
N | N/A | Local time in Northern | Uganda | 04:48 |
424 | N/A | Local time in Ntoroko | Uganda | 07:48 |
411 | N/A | Local time in Ntungamo | Uganda | 06:48 |
328 | N/A | Local time in Nwoya | Uganda | 07:48 |
331 | N/A | Local time in Omoro | Uganda | 06:48 |
329 | N/A | Local time in Otuke | Uganda | 07:48 |
321 | N/A | Local time in Oyam | Uganda | 07:48 |
312 | N/A | Local time in Pader | Uganda | 06:48 |
332 | N/A | Local time in Pakwach | Uganda | 07:48 |
210 | N/A | Local time in Pallisa | Uganda | 07:48 |
110 | N/A | Local time in Rakai | Uganda | 07:48 |
429 | N/A | Local time in Rubanda | Uganda | 06:48 |
425 | N/A | Local time in Rubirizi | Uganda | 06:48 |
431 | N/A | Local time in Rukiga | Uganda | 06:48 |
412 | N/A | Local time in Rukungiri | Uganda | 06:48 |
111 | N/A | Local time in Sembabule | Uganda | 07:48 |
232 | N/A | Local time in Serere | Uganda | 07:48 |
426 | N/A | Local time in Sheema | Uganda | 06:48 |
215 | N/A | Local time in Sironko | Uganda | 07:48 |
211 | N/A | Local time in Soroti | Uganda | 07:48 |
212 | N/A | Local time in Tororo | Uganda | 07:48 |
113 | N/A | Local time in Wakiso | Uganda | 07:48 |
W | N/A | Local time in Western | Uganda | 22:48 |
313 | N/A | Local time in Yumbe | Uganda | 06:48 |
330 | N/A | Local time in Zombo | Uganda | 06:48 |
List of cities in Uganda. Click on the place name for more details. Uganda has 125 cities. Currency in use in Uganda is Ugandan Shilling (UGX) and to make a call to this city you must first enter +256. Its country code is UG (its 3 letter code is UGA).
Country | Timezone | Distance |
Local time in Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | 14,093 Km |
Local time in Haiti | America/Port-au-Prince | 11,484 Km |
Local time in Iceland | Atlantic/Reykjavik | 8,150 Km |
Local time in Bulgaria | Europe/Sofia | 4,722 Km |
Local time in Cameroon | Africa/Douala | 2,287 Km |
Local time in Dominican Republic | America/Santo_Domingo | 11,300 Km |
Local time in Lebanon | Asia/Beirut | 3,672 Km |
Local time in Northern Mariana Islands | Pacific/Saipan | 12,518 Km |
Local time in Samoa | Pacific/Apia | 16,993 Km |
Local time in Mauritania | Africa/Nouakchott | 5,227 Km |
Sending money to Uganda? Send money to your friends, family or business partners in Uganda at a great rate with Wise. Over 13 million happy users. Low fees, fast transfers. Send Money to Uganda