Local Time in Veracruz
| Country | Honduras 🇭🇳 |
| City | Copán Department |
| Time Zone | America/Tegucigalpa |
| Time Zone Name | Central Standard Time |
| Abbreviation | CST |
| GMT | UTC-06:00 |
| GMT Offset | -21600 |
What time is it in Veracruz, Copán Department, Honduras right now?
Stay updated with the current local time in Veracruz, which includes the day of the week and date. Veracruz, Honduras, is situated in the UTC-06:00 (America/Tegucigalpa) time zone, making it 6 hours back of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT-06. The current local time in Veracruz is 05:44, Saturday, 25 May, 2024.
Veracruz Time Widget
Sunrise, sunset times for Veracruz
Sunrise 05:23
Sunset 18:20
Day Lenght 12:56
Veracruz, Honduras Daylight Saving Time
Time Difference Veracruz to Major World Cities
- Los Angeles US04:44 (-1h)
- New York US07:44 (+2h)
- London GB12:44 (+7h)
- Paris FR13:44 (+8h)
- Istanbul TR14:44 (+9h)
- New Delhi IN17:14 (+11.5h)
- Shanghai CN19:44 (+14h)
- Moscow RU14:44 (+9h)
- Tokyo JP20:44 (+15h)
- Sydney AU21:44 (+16h)
Honduras, Veracruz Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | Central America |
| Country | Honduras 🇭🇳 |
| Capital City | Tegucigalpa |
| Latitude | 14.88343000 |
| Longitude | -88.78570000 |
| UTM Coordinate X | 307893.1263222 |
| UTM Coordinate Y | 1646202.0060367 |
| Coordinates North | 14° 53' 0.348" N |
| Coordinates East | -88° 47' 8.52" E |
Major cities in the vicinity of Veracruz (Copán Department)
| City | Time |
| Local time in Agua Caliente | Saturday 05:44 |
| Local time in Buenos Aires | Saturday 05:44 |
| Local time in Cabañas | Saturday 05:44 |
| Local time in Chalmeca | Saturday 05:44 |
| Local time in Concepción | Saturday 05:44 |
| Local time in Concepción de la Barranca | Saturday 05:44 |
| Local time in Copán | Saturday 05:44 |
| Local time in Copán Ruinas | Saturday 05:44 |
| Local time in Corquín | Saturday 05:44 |
| Local time in Cucuyagua | Saturday 05:44 |
Current local times in Honduras states
| № | State | Type | Time |
| FM | Local time in Francisco Morazán Department | Department | Saturday 05:44 |
| CH | Local time in Choluteca Department | Department | Saturday 05:44 |
| YO | Local time in Yoro Department | Department | Saturday 05:44 |
| CL | Local time in Colón Department | Department | Saturday 05:44 |
| EP | Local time in El Paraíso Department | Department | Saturday 05:44 |
| OC | Local time in Ocotepeque Department | Department | Saturday 05:44 |
| LP | Local time in La Paz Department | Department | Saturday 05:44 |
| CR | Local time in Cortés Department | Department | Saturday 05:44 |
| CM | Local time in Comayagua Department | Department | Saturday 05:44 |
| IN | Local time in Intibucá Department | Department | Saturday 05:44 |
Veracruz to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | Sat 21:44 |
| Local time in Antarctica | Antarctica/McMurdo | Sat 23:44 |
| Local time in Bermuda | Atlantic/Bermuda | Sat 08:44 |
| Local time in Benin | Africa/Porto-Novo | Sat 12:44 |
| Local time in Kenya | Africa/Nairobi | Sat 14:44 |
| Local time in Bhutan | Asia/Thimphu | Sat 17:44 |
| Local time in Canada | America/St_Johns | Sat 09:14 |
| Local time in Martinique | America/Martinique | Sat 07:44 |
| Local time in Finland | Europe/Helsinki | Sat 14:44 |
| Local time in Chad | Africa/Ndjamena | Sat 12:44 |