Local Time in Panamá City
| Country | Panama 🇵🇦 |
| City | Panamá Province |
| Time Zone | America/Panama |
| Time Zone Name | Eastern Standard Time |
| Abbreviation | EST |
| GMT | UTC-05:00 |
| GMT Offset | -18000 |
What time is it in Panamá City, Panamá Province, Panama right now?
Stay updated with the current local time in Panamá City, which includes the day of the week and date. Panamá City, Panama, is situated in the UTC-05:00 (America/Panama) time zone, making it 5 hours back of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT-05. The current local time in Panamá City is 15:27, Saturday, 02 March, 2024.
Panamá City Time Widget
Sunrise, sunset times for Panamá City
Sunrise 06:29
Sunset 18:30
Day Lenght 12:00
Panamá City, Panama Daylight Saving Time
Time Difference Panamá City to Major World Cities
- Los Angeles US12:27 (-3h)
- New York US15:27 (Same)
- London GB20:27 (+5h)
- Paris FR21:27 (+6h)
- Istanbul TR23:27 (+8h)
- New Delhi IN01:57 (+10.5h)
- Shanghai CN04:27 (+13h)
- Moscow RU23:27 (+8h)
- Tokyo JP05:27 (+14h)
- Sydney AU07:27 (+16h)
Panama, Panamá City Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | Central America |
| Country | Panama 🇵🇦 |
| Capital City | Panama City |
| Latitude | 8.99360000 |
| Longitude | -79.51973000 |
| UTM Coordinate X | 662722.5708928 |
| UTM Coordinate Y | 994473.26185276 |
| Coordinates North | 8° 59' 36.96" N |
| Coordinates East | -79° 31' 11.028" E |
Major cities in the vicinity of Panamá City (Panamá Province)
| City | Time |
| Local time in Alcalde Díaz | Saturday 15:27 |
| Local time in Ancón | Saturday 15:27 |
| Local time in Brujas | Saturday 15:27 |
| Local time in Cabra Número Uno | Saturday 15:27 |
| Local time in Caimitillo | Saturday 15:27 |
| Local time in Calzada Larga | Saturday 15:27 |
| Local time in Cañita | Saturday 15:27 |
| Local time in Cerro Azul | Saturday 15:27 |
| Local time in Chepillo | Saturday 15:27 |
| Local time in Chepo | Saturday 15:27 |
Current local times in Panama states
| № | State | Type | Time |
| EM | Local time in Emberá-Wounaan Comarca | N/A | Saturday 15:27 |
| 2 | Local time in Coclé Province | N/A | Saturday 15:27 |
| 1 | Local time in Bocas del Toro Province | N/A | Saturday 15:27 |
| 4 | Local time in Chiriquí Province | N/A | Saturday 15:27 |
| 6 | Local time in Herrera Province | N/A | Saturday 15:27 |
| NB | Local time in Ngöbe-Buglé Comarca | N/A | Saturday 15:27 |
| 9 | Local time in Veraguas Province | N/A | Saturday 15:27 |
| 7 | Local time in Los Santos Province | N/A | Saturday 15:27 |
| 10 | Local time in Panamá Oeste Province | N/A | Saturday 15:27 |
| KY | Local time in Guna Yala | N/A | Saturday 15:27 |
Panamá City to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Saint Lucia | America/St_Lucia | Sat 16:27 |
| Local time in Peru | America/Lima | Sat 15:27 |
| Local time in Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | Sat 23:27 |
| Local time in Monaco | Europe/Monaco | Sat 21:27 |
| Local time in French Guiana | America/Cayenne | Sat 17:27 |
| Local time in United States | America/New_York | Sat 15:27 |
| Local time in Bosnia and Herzegovina | Europe/Sarajevo | Sat 21:27 |
| Local time in Kenya | Africa/Nairobi | Sat 23:27 |
| Local time in Iraq | Asia/Baghdad | Sat 23:27 |
| Local time in Northern Mariana Islands | Pacific/Saipan | Sun 06:27 |