Local Time in Kagawa Prefecture
| Country | Japan 🇯🇵 |
| City | Kagawa Prefecture |
| Time Zone | Asia/Tokyo |
| Time Zone Name | Japan Standard Time |
| Abbreviation | JST |
| GMT | UTC+09:00 |
| GMT Offset | 32400 |
What time is it in Kagawa Prefecture, Japan right now?
Stay updated with the current local time in Kagawa Prefecture, which includes the day of the week and date. Kagawa Prefecture, Japan, is situated in the UTC+09:00 (Asia/Tokyo) time zone, making it 9 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+09. The current local time in Kagawa Prefecture is 19:44, Monday, 08 September, 2025.
Kagawa Prefecture Time Widget
Sunrise, sunset times for Kagawa Prefecture
Sunrise 05:42
Sunset 18:21
Day Lenght 12:38
Kagawa Prefecture, Japan Daylight Saving Time
Time Difference Kagawa Prefecture to Major World Cities
- Los Angeles US03:44 (-16h)
- New York US06:44 (-13h)
- London GB11:44 (-8h)
- Paris FR12:44 (-7h)
- Istanbul TR13:44 (-6h)
- New Delhi IN16:14 (-3.5h)
- Shanghai CN18:44 (-1h)
- Moscow RU13:44 (-6h)
- Tokyo JP19:44 (Same)
- Sydney AU20:44 (+1h)
Japan, Kagawa Prefecture Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | Japan 🇯🇵 |
| Capital City | Tokyo |
| Latitude | 34.22259150 |
| Longitude | 134.01991520 |
| UTM Coordinate X | 409726.42441746 |
| UTM Coordinate Y | 3787271.1889989 |
| Coordinates North | 34° 13' 21.329" N |
| Coordinates East | 134° 1' 11.695" E |
Current Local Time in Locations in Kagawa Prefecture
| City | Time |
| Local time in Higashikagawa Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Kan’onji Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Kan’onjichō | Monday 19:44 |
| Local time in Marugame | Monday 19:44 |
| Local time in Marugame Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Mitoyo Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Sakaide Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Sakaidechō | Monday 19:44 |
| Local time in Sanuki-shi | Monday 19:44 |
| Local time in Shido | Monday 19:44 |
| Local time in Tadotsu | Monday 19:44 |
| Local time in Takamatsu | Monday 19:44 |
| Local time in Takamatsu Shi | Monday 19:44 |
| Local time in Tonoshō | Monday 19:44 |
| Local time in Zentsūji Shi | Monday 19:44 |
Other States in Japan 🇯🇵
| № | State | Type | Time |
| 23 | Local time in Aichi Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 24 | Local time in Mie Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 08 | Local time in Ibaraki Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 41 | Local time in Saga Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 35 | Local time in Yamaguchi Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 25 | Local time in Shiga Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 09 | Local time in Tochigi Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 02 | Local time in Aomori Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 44 | Local time in Ōita Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
| 04 | Local time in Miyagi Prefecture | N/A | Monday 19:44 |
Kagawa Prefecture to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Åland Islands | Europe/Mariehamn | Mon 13:44 |
| Local time in Mexico | America/Mexico_City | Mon 04:44 |
| Local time in Brazil | America/Noronha | Mon 08:44 |
| Local time in Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | Mon 21:44 |
| Local time in Moldova | Europe/Chisinau | Mon 13:44 |
| Local time in Bahrain | Asia/Bahrain | Mon 13:44 |
| Local time in Albania | Europe/Tirane | Mon 12:44 |
| Local time in Kazakhstan | Asia/Almaty | Mon 15:44 |
| Local time in Denmark | Europe/Copenhagen | Mon 12:44 |
| Local time in Iceland | Atlantic/Reykjavik | Mon 10:44 |