Local Time in Pwani
| Country | Tanzania 🇹🇿 |
| City | Pwani |
| Time Zone | Africa/Dar_es_Salaam |
| Time Zone Name | East Africa Time |
| Abbreviation | EAT |
| GMT | UTC+03:00 |
| GMT Offset | 10800 |
What time is it in Pwani, Tanzania right now?
Stay updated with the current local time in Pwani, which includes the day of the week and date. Pwani, Tanzania, is situated in the UTC+03:00 (Africa/Dar_es_Salaam) time zone, making it 3 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+03. The current local time in Pwani is 07:42, Friday, 01 March, 2024.
Pwani Time Widget
Sunrise, sunset times for Pwani
Sunrise 06:28
Sunset 18:45
Day Lenght 12:16
Pwani, Tanzania Daylight Saving Time
Time Difference Pwani to Major World Cities
- Los Angeles US20:42 (-11h)
- New York US23:42 (-8h)
- London GB04:42 (-3h)
- Paris FR05:42 (-2h)
- Istanbul TR07:42 (Same)
- New Delhi IN10:12 (+2.5h)
- Shanghai CN12:42 (+5h)
- Moscow RU07:42 (Same)
- Tokyo JP13:42 (+6h)
- Sydney AU15:42 (+8h)
Tanzania, Pwani Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country | Tanzania 🇹🇿 |
| Capital City | Dodoma |
| Latitude | -7.32377140 |
| Longitude | 38.82054540 |
| UTM Coordinate X | 480192.99980687 |
| UTM Coordinate Y | 9190455.1251776 |
| Coordinates North | -7° 19' 25.577" N |
| Coordinates East | 38° 49' 13.963" E |
Current Local Time in Locations in Pwani
| City | Time |
| Local time in Bagamoyo | Friday 07:42 |
| Local time in Bungu | Friday 07:42 |
| Local time in Chalinze | Friday 07:42 |
| Local time in Ikwiriri | Friday 07:42 |
| Local time in Kibaha | Friday 07:42 |
| Local time in Kibiti | Friday 07:42 |
| Local time in Kilindoni | Friday 07:42 |
| Local time in Kisarawe | Friday 07:42 |
| Local time in Lugoba | Friday 07:42 |
| Local time in Maneromango | Friday 07:42 |
| Local time in Mbumi | Friday 07:42 |
| Local time in Mkuranga | Friday 07:42 |
| Local time in Mlandizi | Friday 07:42 |
| Local time in Mvomero | Friday 07:42 |
| Local time in Utete | Friday 07:42 |
| Local time in Vikindu | Friday 07:42 |
Other States in Tanzania 🇹🇿
| № | State | Type | Time |
| 30 | Local time in Simiyu | Region | Friday 07:42 |
| 20 | Local time in Rukwa | Region | Friday 07:42 |
| 29 | Local time in Njombe | Region | Friday 07:42 |
| 06 | Local time in Pemba North | Region | Friday 07:42 |
| 09 | Local time in Kilimanjaro | Region | Friday 07:42 |
| 24 | Local time in Tabora | Region | Friday 07:42 |
| 25 | Local time in Tanga | Region | Friday 07:42 |
| 22 | Local time in Shinyanga | Region | Friday 07:42 |
| 31 | Local time in Songwe | Region | Friday 07:42 |
| 18 | Local time in Mwanza | Region | Friday 07:42 |
Pwani to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Niger | Africa/Niamey | Fri 05:42 |
| Local time in Syria | Asia/Damascus | Fri 07:42 |
| Local time in São Tomé and Príncipe | Africa/Sao_Tome | Fri 04:42 |
| Local time in Armenia | Asia/Yerevan | Fri 08:42 |
| Local time in Belgium | Europe/Brussels | Fri 05:42 |
| Local time in Portugal | Europe/Lisbon | Fri 04:42 |
| Local time in Costa Rica | America/Costa_Rica | Thu 22:42 |
| Local time in Afghanistan | Asia/Kabul | Fri 09:12 |
| Local time in Puerto Rico | America/Puerto_Rico | Fri 00:42 |
| Local time in Marshall Islands | Pacific/Majuro | Fri 16:42 |