Local Time in Atlántico
| Country | Colombia 🇨🇴 |
| City | Atlántico |
| Time Zone | America/Bogota |
| Time Zone Name | Colombia Time |
| Abbreviation | COT |
| GMT | UTC-05:00 |
| GMT Offset | -18000 |
What time is it in Atlántico, Colombia right now?
Stay updated with the current local time in Atlántico, which includes the day of the week and date. Atlántico, Colombia, is situated in the UTC-05:00 (America/Bogota) time zone, making it 5 hours back of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT-05. The current local time in Atlántico is 00:09, Friday, 01 March, 2024.
Atlántico Time Widget
Sunrise, sunset times for Atlántico
Sunrise 06:12
Sunset 18:10
Day Lenght 11:58
Atlántico, Colombia Daylight Saving Time
Time Difference Atlántico to Major World Cities
- Los Angeles US21:09 (-3h)
- New York US00:09 (Same)
- London GB05:09 (+5h)
- Paris FR06:09 (+6h)
- Istanbul TR08:09 (+8h)
- New Delhi IN10:39 (+10.5h)
- Shanghai CN13:09 (+13h)
- Moscow RU08:09 (+8h)
- Tokyo JP14:09 (+14h)
- Sydney AU16:09 (+16h)
Colombia, Atlántico Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country | Colombia 🇨🇴 |
| Capital City | Bogotá |
| Latitude | 10.69661590 |
| Longitude | -74.87410450 |
| UTM Coordinate X | 513767.19107875 |
| UTM Coordinate Y | 1182437.2501243 |
| Coordinates North | 10° 41' 47.817" N |
| Coordinates East | -74° 52' 26.776" E |
Current Local Time in Locations in Atlántico
| City | Time |
| Local time in Baranoa | Friday 00:09 |
| Local time in Barranquilla | Friday 00:09 |
| Local time in Campo de la Cruz | Friday 00:09 |
| Local time in Candelaria | Friday 00:09 |
| Local time in Galapa | Friday 00:09 |
| Local time in Juan de Acosta | Friday 00:09 |
| Local time in Luruaco | Friday 00:09 |
| Local time in Malambo | Friday 00:09 |
| Local time in Manatí | Friday 00:09 |
| Local time in Palmar de Varela | Friday 00:09 |
| Local time in Piojó | Friday 00:09 |
| Local time in Polonuevo | Friday 00:09 |
| Local time in Ponedera | Friday 00:09 |
| Local time in Puerto Colombia | Friday 00:09 |
| Local time in Repelón | Friday 00:09 |
| Local time in Sabanagrande | Friday 00:09 |
| Local time in Sabanalarga | Friday 00:09 |
| Local time in Santa Lucía | Friday 00:09 |
| Local time in Santo Tomás | Friday 00:09 |
| Local time in Soledad | Friday 00:09 |
| Local time in Suan | Friday 00:09 |
| Local time in Tubará | Friday 00:09 |
| Local time in Usiacurí | Friday 00:09 |
Other States in Colombia 🇨🇴
| № | State | Type | Time |
| RIS | Local time in Risaralda | N/A | Friday 00:09 |
| BOY | Local time in Boyacá | N/A | Friday 00:09 |
| VAC | Local time in Valle del Cauca | N/A | Friday 00:09 |
| SUC | Local time in Sucre | N/A | Friday 00:09 |
| SAP | Local time in Santa Catalina | N/A | Friday 00:09 |
| LAG | Local time in La Guajira | N/A | Friday 00:09 |
| DC | Local time in Bogotá D.C. | Capital district | Friday 00:09 |
| SAN | Local time in Santander | N/A | Friday 00:09 |
| VAU | Local time in Vaupés | N/A | Friday 00:09 |
| CES | Local time in Cesar | N/A | Friday 00:09 |
Atlántico to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Bangladesh | Asia/Dhaka | Fri 11:09 |
| Local time in Slovenia | Europe/Ljubljana | Fri 06:09 |
| Local time in Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | Fri 08:09 |
| Local time in United Kingdom | Europe/London | Fri 05:09 |
| Local time in Sri Lanka | Asia/Colombo | Fri 10:39 |
| Local time in Vanuatu | Pacific/Efate | Fri 16:09 |
| Local time in Benin | Africa/Porto-Novo | Fri 06:09 |
| Local time in Equatorial Guinea | Africa/Malabo | Fri 06:09 |
| Local time in Haiti | America/Port-au-Prince | Fri 00:09 |
| Local time in Sweden | Europe/Stockholm | Fri 06:09 |