Local Time in Jiangsu
| Country | China 🇨🇳 |
| City | Jiangsu |
| Time Zone | Asia/Shanghai |
| Time Zone Name | China Standard Time |
| Abbreviation | CST |
| GMT | UTC+08:00 |
| GMT Offset | 28800 |
What time is it in Jiangsu, China right now?
Stay updated with the current local time in Jiangsu, which includes the day of the week and date. Jiangsu, China, is situated in the UTC+08:00 (Asia/Shanghai) time zone, making it 8 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+08. The current local time in Jiangsu is 13:12, Friday, 01 March, 2024.
Jiangsu Time Widget
Sunrise, sunset times for Jiangsu
Sunrise 06:27
Sunset 17:58
Day Lenght 11:31
Jiangsu, China Daylight Saving Time
Time Difference Jiangsu to Major World Cities
- Los Angeles US21:12 (-16h)
- New York US00:12 (-13h)
- London GB05:12 (-8h)
- Paris FR06:12 (-7h)
- Istanbul TR08:12 (-5h)
- New Delhi IN10:42 (-2.5h)
- Shanghai CN13:12 (Same)
- Moscow RU08:12 (-5h)
- Tokyo JP14:12 (+1h)
- Sydney AU16:12 (+3h)
China, Jiangsu Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | China 🇨🇳 |
| Capital City | Beijing |
| Latitude | 33.14017150 |
| Longitude | 119.78892480 |
| UTM Coordinate X | 760158.63627797 |
| UTM Coordinate Y | 3670289.6915893 |
| Coordinates North | 33° 8' 24.617" N |
| Coordinates East | 119° 47' 20.129" E |
Current Local Time in Locations in Jiangsu
| District | Time |
| Local time in ChangZhou | Friday 13:12 |
| Local time in HuaiAn | Friday 13:12 |
| Local time in LianYunGang | Friday 13:12 |
| Local time in NanJing | Friday 13:12 |
| Local time in NanTong | Friday 13:12 |
| Local time in SuQian | Friday 13:12 |
| Local time in SuZhou | Friday 13:12 |
| Local time in TaiZhou | Friday 13:12 |
| Local time in WuXi | Friday 13:12 |
| Local time in XuZhou | Friday 13:12 |
| Local time in YanCheng | Friday 13:12 |
| Local time in YangZhou | Friday 13:12 |
| Local time in ZhenJiang | Friday 13:12 |
Other Cities in China 🇨🇳
| № | City | Type | Time |
| GZ | Local time in Guizhou | Province | Fri 13:12 |
| TW | Local time in Taiwan | Province | Fri 13:12 |
| SN | Local time in Shaanxi | Province | Fri 13:12 |
| BJ | Local time in Beijing | Municipality | Fri 14:12 |
| HB | Local time in Hubei | Province | Fri 13:12 |
| HK | Local time in Hong Kong SAR | Special administrative region | Fri 13:12 |
| SD | Local time in Shandong | Province | Thu 21:12 |
| ZJ | Local time in Zhejiang | Province | Fri 13:12 |
| HE | Local time in Hebei | Province | Fri 14:12 |
| LN | Local time in Liaoning | Province | Fri 14:12 |
Jiangsu to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Norway | Europe/Oslo | Fri 06:12 |
| Local time in Austria | Europe/Vienna | Fri 06:12 |
| Local time in Netherlands | Europe/Amsterdam | Fri 06:12 |
| Local time in Brunei | Asia/Brunei | Fri 13:12 |
| Local time in Egypt | Africa/Cairo | Fri 07:12 |
| Local time in Palau | Pacific/Palau | Fri 14:12 |
| Local time in Cambodia | Asia/Phnom_Penh | Fri 12:12 |
| Local time in Georgia | Asia/Tbilisi | Fri 09:12 |
| Local time in Lesotho | Africa/Maseru | Fri 07:12 |
| Local time in Oman | Asia/Muscat | Fri 09:12 |