Local Time in Northwest
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| City | Northwest |
| Time Zone | Africa/Douala |
| Time Zone Name | West Africa Time |
| Abbreviation | WAT |
| GMT | UTC+01:00 |
| GMT Offset | 3600 |
What time is it in Northwest, Cameroon right now?
Stay updated with the current local time in Northwest, which includes the day of the week and date. Northwest, Cameroon, is situated in the UTC+01:00 (Africa/Douala) time zone, making it 1 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+01. The current local time in Northwest is 21:18, Saturday, 02 March, 2024.
Northwest Time Widget
Sunrise, sunset times for Northwest
Sunrise 13:43
Sunset 01:14
Day Lenght 11:30
Northwest, Cameroon Daylight Saving Time
Time Difference Northwest to Major World Cities
- Los Angeles US12:18 (-9h)
- New York US15:18 (-6h)
- London GB20:18 (-1h)
- Paris FR21:18 (Same)
- Istanbul TR23:18 (+2h)
- New Delhi IN01:48 (+4.5h)
- Shanghai CN04:18 (+7h)
- Moscow RU23:18 (+2h)
- Tokyo JP05:18 (+8h)
- Sydney AU07:18 (+10h)
Cameroon, Northwest Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Middle Africa |
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| Capital City | Yaounde |
| Latitude | 36.37118570 |
| Longitude | -94.19346060 |
| UTM Coordinate X | 392940.23717281 |
| UTM Coordinate Y | 4025780.927697 |
| Coordinates North | 36° 22' 16.269" N |
| Coordinates East | -94° 11' 36.458" E |
Current Local Time in Locations in Northwest
| City | Time |
| Local time in Babanki | Saturday 21:18 |
| Local time in Bali | Saturday 21:18 |
| Local time in Bamenda | Saturday 21:18 |
| Local time in Batibo | Saturday 21:18 |
| Local time in Belo | Saturday 21:18 |
| Local time in Boyo | Saturday 21:18 |
| Local time in Fundong | Saturday 21:18 |
| Local time in Jakiri | Saturday 21:18 |
| Local time in Kumbo | Saturday 21:18 |
| Local time in Mbengwi | Saturday 21:18 |
| Local time in Mme-Bafumen | Saturday 21:18 |
| Local time in Njinikom | Saturday 21:18 |
| Local time in Wum | Saturday 21:18 |
Other States in Cameroon 🇨🇲
| № | State | Type | Time |
| OU | Local time in West | N/A | Saturday 21:18 |
| ES | Local time in East | N/A | Saturday 21:18 |
| SW | Local time in Southwest | N/A | Saturday 21:18 |
| AD | Local time in Adamawa | N/A | Saturday 21:18 |
| NO | Local time in North | N/A | Saturday 21:18 |
| LT | Local time in Littoral | N/A | Saturday 21:18 |
| EN | Local time in Far North | N/A | Saturday 21:18 |
| CE | Local time in Centre | N/A | Saturday 21:18 |
| SU | Local time in South | N/A | Saturday 21:18 |
Northwest to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | Sun 02:48 |
| Local time in Niue | Pacific/Niue | Sat 09:18 |
| Local time in Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | Sat 20:18 |
| Local time in Syria | Asia/Damascus | Sat 23:18 |
| Local time in São Tomé and Príncipe | Africa/Sao_Tome | Sat 20:18 |
| Local time in Kenya | Africa/Nairobi | Sat 23:18 |
| Local time in Somalia | Africa/Mogadishu | Sat 23:18 |
| Local time in Bahrain | Asia/Bahrain | Sat 23:18 |
| Local time in French Southern and Antarctic Lands | Indian/Kerguelen | Sun 01:18 |
| Local time in Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | Sat 17:18 |