Local Time in Jaguaré
| Country | Brazil 🇧🇷 |
| City | Espírito Santo |
| Time Zone | America/Sao_Paulo |
| Time Zone Name | Brasília Time |
| Abbreviation | BRT |
| GMT | UTC-03:00 |
| GMT Offset | -10800 |
What time is it in Jaguaré, Espírito Santo, Brazil right now?
Stay updated with the current local time in Jaguaré, which includes the day of the week and date. Jaguaré, Brazil, is situated in the UTC-03:00 (America/Sao_Paulo) time zone, making it 3 hours back of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT-03. The current local time in Jaguaré is 16:44, Saturday, 13 April, 2024.
Jaguaré Time Widget
Sunrise, sunset times for Jaguaré
Sunrise 05:48
Sunset 17:31
Day Lenght 11:43
Jaguaré, Brazil Daylight Saving Time
Time Difference Jaguaré to Major World Cities
- Los Angeles US12:44 (-4h)
- New York US15:44 (-1h)
- London GB20:44 (+4h)
- Paris FR21:44 (+5h)
- Istanbul TR22:44 (+6h)
- New Delhi IN01:14 (+8.5h)
- Shanghai CN03:44 (+11h)
- Moscow RU22:44 (+6h)
- Tokyo JP04:44 (+12h)
- Sydney AU05:44 (+13h)
Brazil, Jaguaré Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country | Brazil 🇧🇷 |
| Capital City | Brasilia |
| Latitude | -18.99187000 |
| Longitude | -39.97521000 |
| UTM Coordinate X | 397350.33568811 |
| UTM Coordinate Y | 7899787.8022573 |
| Coordinates North | -18° 59' 30.732" N |
| Coordinates East | -39° 58' 30.756" E |
Major cities in the vicinity of Jaguaré (Espírito Santo)
| City | Time |
| Local time in Afonso Cláudio | Saturday 16:44 |
| Local time in Água Doce do Norte | Saturday 16:44 |
| Local time in Águia Branca | Saturday 16:44 |
| Local time in Alegre | Saturday 16:44 |
| Local time in Alfredo Chaves | Saturday 16:44 |
| Local time in Alto Rio Novo | Saturday 16:44 |
| Local time in Anchieta | Saturday 16:44 |
| Local time in Apiacá | Saturday 16:44 |
| Local time in Aracruz | Saturday 16:44 |
| Local time in Atílio Vivacqua | Saturday 16:44 |
Current local times in Brazil states
| № | State | Type | Time |
| GO | Local time in Goiás | N/A | Sat 15:44 |
| RJ | Local time in Rio de Janeiro | N/A | Sat 16:44 |
| CE | Local time in Ceará | N/A | Sat 16:44 |
| RN | Local time in Rio Grande do Norte | N/A | Sat 16:44 |
| MA | Local time in Maranhão | N/A | Sat 16:44 |
| SE | Local time in Sergipe | N/A | Sat 16:44 |
| RR | Local time in Roraima | N/A | Sat 15:44 |
| TO | Local time in Tocantins | N/A | Sat 16:44 |
| AL | Local time in Alagoas | N/A | Sat 16:44 |
| AP | Local time in Amapá | N/A | Sat 16:44 |
Jaguaré to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Aruba | America/Aruba | Sat 15:44 |
| Local time in Singapore | Asia/Singapore | Sun 03:44 |
| Local time in Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | Sun 05:44 |
| Local time in Réunion | Indian/Reunion | Sat 23:44 |
| Local time in Chile | America/Santiago | Sat 15:44 |
| Local time in Maldives | Indian/Maldives | Sun 00:44 |
| Local time in Mauritius | Indian/Mauritius | Sat 23:44 |
| Local time in Mozambique | Africa/Maputo | Sat 21:44 |
| Local time in Samoa | Pacific/Apia | Sun 08:44 |
| Local time in Israel | Asia/Jerusalem | Sat 22:44 |